|
|
 |
| SOTON Daily Necessities Co., Ltd |
 |
|
Suppliers Lead No. 114528 |
plastic lunch box
|
|
|
|
|
D: 13.9 H: 3.3CM 9.5 OZ/280 ML 5PCS/PK 48PK/CTN 58*44.5*40.5 CM
D: 13.9 H: 5.1CM 15 OZ/443 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 57.5*43.5*41 CM
D: 13.9 H: 7.5CM 25 OZ/739 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 56.5*42.5*51 CM
D: 13.9 H: 9.2CM 31 OZ/916 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 56*42*57 CM
13.8*13.8*4.9 CM 20 OZ/591 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 57.5*43.5*39.5 CM
15.9*11.9*7.1 CM 24 OZ/709 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 48*47*48 CM
17.1*17.1*5 CM 25 OZ/739 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 52*35*81.5 CM
14.5*14.5*9 CM 34 OZ/1005 ML 4PCS/PK 48PK/CTN 56.5*42.5*53 CM
13*9.1*5.5 CM 9.5 OZ/280 ML 6PCS/PK 48PK/CTN 39*38*52 CM
21.4*15.6*9.2 CM 64 OZ/1892 ML 2PCS/PK 48PK/CTN 61*43*70 CM
|
| Product Name: |
|
| Model No. |
|
| Country of Origin: |
China
|
| Method of Payment: |
T/T L/C
|
| Minimum Order: |
|
| Time Before Shipment: |
|
| Monthly Production: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lead Number: |
114528
|
| Company Name: |
SOTON Daily Necessities Co., Ltd |
| Contact Person: |
Miss Luo Maggie |
| Address: |
No 378 Beiyuan Road |
| City: |
Yiwu |
| State: |
|
| Zip/Postal Code: |
322000 |
| Country: |
China |
| Business Phone: |
0086-579-85670518 |
|
|
| Fax: |
0086-579-85670500 |
| Website 1 |
|
|
|
|
|
|
|