40GBASE QSFP+ to eight LC/SC/ST/FC Connector Breakout Active Optical Cable are a high performance, low power consumption, long reach interconnect solution supporting 40G Ethernet, fiber channel and PCIe. It is compliant with the QSFP MSA and IEEE P802.3ba 40GBASE-SR4. QSFP+ Breakout Cable is an assembly of 4 full-duplex lanes, where each lane is capable of transmitting data at rates up to 10Gb/s, providing an aggregated rate of 40Gb/s. QSFP+ Breakout Cable are suitable for short distances and offer a highly cost-effective way to connect within racks and across adjacent racks. This product is a high data rate parallel active optical cable (AOC), to overcome the bandwidth limitation of traditional copper cable.
All our 40GBASE QSFP+ to LC/SC/ST/FC Connector(8) Breakout Active Optical Cable are 100% compatible with major brands like Cisco, Juniper, Enterasys, Extreme, H3C and so on. If you would like to order high quality compatible 40GBASE QSFP+ to LC Connector(8) Breakout Active Optical Cable and get worldwide delivery, we believe Fiber-mart.COM is your best choice.
Part No. | Data Rate | Length | Cable Type | Connector Type | Temp. Range |
QSFP-8X-AOC-1 | Up to 40G | 1m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-2 | Up to 40G | 2m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-3 | Up to 40G | 3m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-4 | Up to 40G | 4m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-5 | Up to 40G | 5m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-6 | Up to 40G | 6m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-7 | Up to 40G | 7m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-8 | Up to 40G | 8m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-9 | Up to 40G | 9m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-10 | Up to 40G | 10m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
Notes
Part No. | Data Rate | Length | Cable Type | Connector Type | Temp. Range |
QSFP-8X-AOC-1 | Up to 40G | 1m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-2 | Up to 40G | 2m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-3 | Up to 40G | 3m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-4 | Up to 40G | 4m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-5 | Up to 40G | 5m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-6 | Up to 40G | 6m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-7 | Up to 40G | 7m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-8 | Up to 40G | 8m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-9 | Up to 40G | 9m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
QSFP-8X-AOC-10 | Up to 40G | 10m | AOC Cable | QSFP+ to 8 x LC/SC/ST/FC | 0-70℃ |
Notes
Tradezone.com has been putting suppliers and buyers together for over 65 years. This Suppliers Directory focuses on promoting International Trade. You are welcome to list your company and products here and we will do our best to provide great internet exposure for you.
3M(9.8ft) 40GBASE QSFP+ to LC/SC/ST/FC Connector(8) Breakout Active Optical Cable
40GBASE QSFP+ to eight LC/SC/ST/FC Connector Breakout Active Optical Cable are a high performance, low power consumption, long reach interconnect solution supporting 40G Ethernet, fiber channel and PCIe.